Fahrplan Schuljahr 2018 / 2019
Ort (Buslinie Fischer) | Morgenfahrt |
Weiding - Kriegerdenkmal | 07.17 |
Preißhof | 07.19 |
Gaisthal - Ortsmitte | 07.26 |
Rackenthal - Kapelle | 07.29 |
Gaisthalerhammer | 07.32 |
Muggenthal Fa. Weinfurtner | 07.35 |
Laub - Kapelle | 07.43 |
Schwand | 07.46 |
Schwand - Sägewerk Utz | 07.48 |
Schönsee - Schule | 07.52 |
Kindergarten | 08.00 |
Ort (Buslinie Fischer) | Mittags 12.20 Uhr | Mittags 13.10 Uhr |
Schönsee - Schule | 12.20 | 13.10 |
Weiding - Kriegerdenkmal | 12.27 | 13.17 |
Preißhof | 12.29 | 13.19 |
Muggenthal Fa. Weinfurtner | 12.32 | 13.22 |
Gaisthal - Ortsmitte | 12.36 | 13.26 |
Rackenthal - Kapelle | 12.39 | 13.29 |
Gaisthalerhammer | 12.42 | 13.32 |
Laub - Kapelle | 12.53 | 13.43 |
Schwand | 12.56 | 13.46 |
Schwand - Sägewerk Utz | 12.58 | 13.48 |
Ort (Buslinie RBO) (Linie 6296 - Fahrt 004) | Morgenfahrt |
Charlottenthal | 06.44 |
Charlottenthal - Abzweigung | 06.45 |
Schwarzach - Ortsmitte | 06.48 |
Schwarzach - Jacklberg | 06.50 |
Stadlern - Kirche | 06.53 |
Stadlern - ehem. Schule | 06.55 |
Johannismühle | 06.58 |
Friedrichshäng | 07.02 |
Weberhäuser | 07.04 |
Dietersdorf - alte Station | 07.05 |
Dietersdorf - Kirche | 07.06 |
Dietersdorf - Ebnet | 07.07 |
Dietersberg | 07.08 |
Schönsee - Rathaus | 07.10 |
(Anschluss Oberviechtach) | |
| |
Ort (Buslinie RBO) | Mittags 12.20 Uhr | Mittags 13.25 Uhr |
Schönsee - Schule | 12.20 | 13.25 |
Schönsee - Rathaus | 12.23 | 13.28 |
Schönsee - Abzweigung Lindau | 12.25 | - |
Dietersberg | 12.28 | 13.32 |
Dietersdorf - Ebnet | 12.29 | 13.33 |
Dietersdorf - Kirche | 12.30 | 13.35 |
Dietersdorf - Alte Station | 12.31 | 13.36 |
Weberhäuser | 12.33 | 13.37 |
Friedrichshäng | 12.35 | 13.39 |
Johannismühle | 12.37 | 13.41 |
Stadlern - Skizentrum | 12.41 | 13.45 |
Stadlern - Schule | 12.42 | 13.46 |
Stadlern - Abzweigung Waldhäuser | 12.43 | 13.47 |
Waldhäuser | 12.45 | 13.58 |
Schwarzach - Jacklberg | 12.48 | 13.53 |
Schwarzach - Grenzübergang | 12.46 | 13.55 |
Schwarzach - Ortsmitte | 12.47 | 13.54 |
Charlottenthal - Abzweigung | 12.48 | 14.02 |
Charlottenthal | 12.49 | 14.03 |